Motor Yağı Rehberi
Aracınız için üretici tarafından onaylı motor yağı viskozitesini ve normunu öğrenin. Yanlış yağ kullanımı motor garantisini düşürebilir ve aşınmayı artırabilir.83 model kapsıyor.
Kısa Cevap
Doğru motor yağı, üreticinin belirlediği viskoziteye (ör. 5W-30, 5W-40) ve OEM normuna (ör. VW 504.00, BMW LL-04, MB 229.5) göre seçilir; yanlış norm garantiyi geçersiz kılabilir, DPF ve turbo arızalarına yol açabilir. Değişim aralığı tam sentetik yağlarda genellikle 15.000-20.000 km veya yılda bir, yarı sentetikte ise yaklaşık 10.000 km'dir. Garajiz Motor Yağı Rehberi'nde aracınızın marka ve modeline göre onaylı viskozite ve normu öğrenebilirsiniz.
Motor yağı tablosu
83 araç listeleniyor
| Araç | Yıl | Motor | Viskozite | Kapasite |
|---|---|---|---|---|
| Volkswagen Golf | 2013–2020 | 1.0 TSI | 0W-20 | 3.6 lt |
| Volkswagen Golf | 2013–2020 | 1.4 TSI | 5W-30 | 4.5 lt |
| Volkswagen Golf | 2013–2020 | 1.6 TDI | 0W-30 | 4.3 lt |
| Volkswagen Golf | 2013–2020 | 2.0 TDI | 0W-30 | 4.3 lt |
| Volkswagen Golf | 2020–… | 1.0 eTSI | 0W-20 | 3.6 lt |
| Volkswagen Passat | 2015–… | 1.5 TSI | 0W-20 | 4.5 lt |
| Volkswagen Passat | 2015–… | 2.0 TDI | 0W-30 | 5.7 lt |
| Volkswagen Polo | 2017–… | 1.0 TSI | 0W-20 | 3.6 lt |
| Volkswagen Tiguan | 2016–… | 1.5 TSI | 0W-20 | 4.5 lt |
| Volkswagen Tiguan | 2016–… | 2.0 TDI | 0W-30 | 5.7 lt |
| Ford Focus | 2011–2018 | 1.0 EcoBoost | 5W-20 | 3.8 lt |
| Ford Focus | 2018–… | 1.0 EcoBoost | 5W-20 | 3.8 lt |
| Ford Focus | 2018–… | 1.5 EcoBlue | 5W-30 | 5.3 lt |
| Ford Focus | 2011–2018 | 1.6 TDCi | 5W-30 | 3.8 lt |
| Ford Fiesta | 2017–… | 1.0 EcoBoost | 5W-20 | 3.5 lt |
| Ford Fiesta | 2017–… | 1.5 TDCi | 5W-30 | 3.8 lt |
| Ford Mondeo | 2014–… | 1.5 EcoBoost | 5W-20 | 4.5 lt |
| Ford Mondeo | 2014–… | 2.0 EcoBlue | 5W-30 | 6 lt |
| Ford Transit Custom | 2012–… | 2.0 EcoBlue | 5W-30 | 6.3 lt |
| Toyota Corolla | 2013–2019 | 1.6 VVT-i | 5W-30 | 4.7 lt |
| Toyota Corolla | 2019–… | 1.8 Hybrid | 0W-20 | 4.2 lt |
| Toyota Corolla | 2019–… | 2.0 Hybrid | 0W-20 | 5.3 lt |
| Toyota Yaris | 2011–2020 | 1.0 VVT-i | 5W-30 | 3.2 lt |
| Toyota Yaris | 2020–… | 1.5 Hybrid | 0W-20 | 3.7 lt |
| Toyota C-HR | 2016–… | 1.8 Hybrid | 0W-20 | 4.2 lt |
| Toyota RAV4 | 2018–… | 2.0 VVT-i | 0W-20 | 4.7 lt |
| Fiat Egea (Tipo) | 2016–… | 1.4 Fire | 5W-40 | 3.9 lt |
| Fiat Egea (Tipo) | 2016–… | 1.6 E-torQ | 5W-40 | 4.8 lt |
| Fiat Egea (Tipo) | 2016–… | 1.6 Multijet | 5W-40 | 4.6 lt |
| Fiat Doblo | 2010–… | 1.6 Multijet | 5W-40 | 4.6 lt |
| Fiat Panda | 2012–… | 1.2 Fire | 5W-40 | 3.3 lt |
| Renault Clio | 2012–2019 | 0.9 TCe | 5W-40 | 2.7 lt |
| Renault Clio | 2012–2019 | 1.5 dCi | 5W-30 | 2.9 lt |
| Renault Clio | 2019–… | 1.0 SCe | 5W-40 | 3 lt |
| Renault Clio | 2019–… | 1.3 TCe | 5W-30 | 4 lt |
| Renault Megane | 2016–… | 1.3 TCe | 5W-30 | 4 lt |
| Renault Megane | 2016–… | 1.5 dCi | 5W-30 | 2.9 lt |
| Renault Kadjar | 2015–… | 1.3 TCe | 5W-30 | 4 lt |
| Renault Duster | 2018–… | 1.3 TCe | 5W-30 | 5 lt |
| Hyundai i20 | 2014–2020 | 1.2 MPi | 5W-30 | 3.3 lt |
| Hyundai i20 | 2014–2020 | 1.4 CRDi | 5W-30 | 3.3 lt |
| Hyundai i20 | 2020–… | 1.0 T-GDI | 0W-20 | 3.8 lt |
| Hyundai i30 | 2017–… | 1.5 T-GDI | 0W-20 | 4.2 lt |
| Hyundai Tucson | 2021–… | 1.6 T-GDI Hybrid | 0W-20 | 4.2 lt |
| Kia Ceed | 2018–… | 1.4 T-GDI | 5W-30 | 4 lt |
| Kia Sportage | 2016–2022 | 1.6 T-GDI | 5W-30 | 5.2 lt |
| Kia Sportage | 2016–2022 | 2.0 CRDi | 5W-30 | 5 lt |
| Kia Stonic | 2017–… | 1.0 T-GDI | 0W-20 | 3.8 lt |
| Honda Civic | 2016–… | 1.0 VTEC Turbo | 0W-20 | 3.7 lt |
| Honda Civic | 2016–… | 1.5 VTEC Turbo | 0W-20 | 4.7 lt |
| Honda CR-V | 2018–… | 1.5 VTEC Turbo | 0W-20 | 4.7 lt |
| BMW 3 Serisi | 2012–2019 | 318i | 5W-30 | 5.25 lt |
| BMW 3 Serisi | 2012–2019 | 320i | 5W-30 | 5.25 lt |
| BMW 3 Serisi | 2012–2019 | 320d | 5W-30 | 5.25 lt |
| BMW 5 Serisi | 2017–… | 520i | 5W-30 | 5.25 lt |
| BMW 5 Serisi | 2017–… | 520d | 5W-30 | 5.25 lt |
| BMW X5 | 2018–… | 30d | 5W-30 | 7 lt |
| Mercedes C Serisi | 2014–… | C180 | 5W-30 | 5.5 lt |
| Mercedes C Serisi | 2014–… | C200 | 5W-30 | 5.5 lt |
| Mercedes C Serisi | 2014–… | C220d | 5W-30 | 6.5 lt |
| Mercedes E Serisi | 2016–… | E200 | 5W-30 | 5.5 lt |
| Mercedes A Serisi | 2018–… | A200 | 5W-30 | 5.5 lt |
| Opel Astra | 2015–… | 1.2 Turbo | 5W-30 | 3.8 lt |
| Opel Astra | 2015–… | 1.4 Turbo | 5W-30 | 4.5 lt |
| Opel Astra | 2015–… | 1.6 CDTI | 5W-30 | 3.8 lt |
| Opel Corsa | 2019–… | 1.2 Turbo | 0W-20 | 3.8 lt |
| Opel Insignia | 2017–… | 1.5 Turbo | 5W-30 | 4.5 lt |
| Dacia Sandero | 2021–… | 1.0 TCe | 5W-40 | 3.8 lt |
| Dacia Duster | 2018–… | 1.0 TCe | 5W-40 | 3.8 lt |
| Dacia Duster | 2018–… | 1.3 TCe | 5W-30 | 4 lt |
| Dacia Logan | 2012–… | 1.0 SCe | 5W-40 | 3.3 lt |
| Peugeot 208 | 2019–… | 1.2 PureTech 100 | 0W-20 | 3.4 lt |
| Peugeot 208 | 2019–… | 1.5 BlueHDi | 5W-30 | 3.8 lt |
| Peugeot 308 | 2021–… | 1.2 PureTech 130 | 0W-20 | 3.7 lt |
| Peugeot 3008 | 2016–… | 1.6 PureTech 180 | 0W-20 | 3.7 lt |
| Skoda Octavia | 2020–… | 1.0 TSI | 0W-20 | 3.6 lt |
| Skoda Octavia | 2020–… | 2.0 TDI | 0W-30 | 4.3 lt |
| Skoda Fabia | 2021–… | 1.0 TSI | 0W-20 | 3.6 lt |
| Nissan Qashqai | 2021–… | 1.3 DIG-T | 5W-30 | 4.9 lt |
| Nissan Qashqai | 2021–… | e-POWER | 0W-20 | 3.8 lt |
| Nissan Juke | 2019–… | 1.0 DIG-T | 5W-30 | 4.1 lt |
| Mitsubishi Outlander | 2012–… | 2.0 MIVEC | 5W-30 | 4 lt |
| Mitsubishi L200 | 2015–… | 2.4 DID | 5W-30 | 7.3 lt |
Viskozite kodu nasıl okunur?
5W-30 gibi SAE kodlarında ilk rakam (5W) soğukta akışkanlığı, ikinci rakam (30) sıcakta akışkanlığı ifade eder. Düşük W değeri soğuk havalarda daha kolay başlatma sağlar. Yüksek sıcaklık değeri (40, 50) sıkı toleranslı veya turbo motorlar için uygundur.
Üretici normu neden önemli?
VW 504.00/507.00, BMW Longlife-04, MB 229.51 gibi normlar yağın kimyasal formülasyonunu belirler. Sadece viskozite uyuşsa da norm uyuşmazsa yağ, DPF filtresi, turbo yatakları veya uzun değişim aralığı için uygun olmayabilir. Her zaman tablodaki normu karşılayan bir yağ seçin.
Ne sıklıkla değiştirilmeli?
Tablodaki değişim km değerleri üretici önerisidir. Kısa mesafe, şehir içi veya soğuk iklim kullanımında bu değeri %20-30 azaltmanızı öneririz. Longlife yağlarda bile en fazla 2 yılda bir değişim yapılmalıdır.