Lastik Ölçüsü Rehberi
Araç kapısı içindeki etiket veya ruhsat her zaman yanınızda olmayabilir. Arabanızın fabrika çıkışı lastik ölçüsünü, yük endeksini ve hız sınıfını burada bulun —85 model kapsıyor.
Kısa Cevap
Lastik ölçüsü 205/55 R16 91V biçiminde okunur: 205 mm genişlik, 55 profil oranı (yüksekliğin genişliğe yüzdesi), R16 jant çapı (inç), 91 yük endeksi ve V hız sınıfıdır. En güvenli seçim aracın fabrika çıkışı OEM ölçüsüdür; farklı boyut hız göstergesini, ABS/ESP sistemlerini ve yakıt tüketimini etkileyebilir. Garajiz Lastik Ölçüsü Rehberi'nde marka ve modelinize göre orijinal lastik ebadını bulabilirsiniz.
Lastik ölçüsü tablosu
85 araç listeleniyor
| Araç | Yıl | Ön Lastik | Arka Lastik |
|---|---|---|---|
| Volkswagen Golf VII | 2013–2020 | 195/65 R15 | Ön ile aynı |
| Volkswagen Golf VII | 2013–2020 | 205/55 R16 | Ön ile aynı |
| Volkswagen Golf VII | 2013–2020 | 225/45 R17 | Ön ile aynı |
| Volkswagen Golf VIII | 2020–… | 205/55 R16 | Ön ile aynı |
| Volkswagen Golf VIII | 2020–… | 225/40 R18 | Ön ile aynı |
| Volkswagen Passat B8 | 2015–… | 205/60 R16 | Ön ile aynı |
| Volkswagen Passat B8 | 2015–… | 225/50 R17 | Ön ile aynı |
| Volkswagen Polo VI | 2017–… | 185/65 R15 | Ön ile aynı |
| Volkswagen Polo VI | 2017–… | 215/40 R17 | Ön ile aynı |
| Ford Focus III | 2011–2018 | 205/60 R16 | Ön ile aynı |
| Ford Focus III | 2011–2018 | 225/45 R17 | Ön ile aynı |
| Ford Focus IV | 2018–… | 205/55 R16 | Ön ile aynı |
| Ford Focus IV | 2018–… | 235/40 R18 | Ön ile aynı |
| Ford Fiesta VII | 2017–… | 195/55 R15 | Ön ile aynı |
| Ford Fiesta VII | 2017–… | 205/40 R17 | Ön ile aynı |
| Toyota Corolla E170 | 2013–2019 | 205/55 R16 | Ön ile aynı |
| Toyota Corolla E210 | 2019–… | 195/65 R15 | Ön ile aynı |
| Toyota Corolla E210 | 2019–… | 225/45 R17 | Ön ile aynı |
| Toyota Yaris III | 2011–2020 | 185/60 R15 | Ön ile aynı |
| Toyota Yaris IV | 2020–… | 185/65 R15 | Ön ile aynı |
| Fiat Egea (Tipo) | 2016–… | 185/65 R15 | Ön ile aynı |
| Fiat Egea (Tipo) | 2016–… | 205/55 R16 | Ön ile aynı |
| Fiat Egea Cross | 2020–… | 195/60 R16 | Ön ile aynı |
| Renault Clio V | 2019–… | 195/65 R15 | Ön ile aynı |
| Renault Clio V | 2019–… | 205/45 R17 | Ön ile aynı |
| Renault Megane IV | 2016–… | 205/60 R16 | Ön ile aynı |
| Renault Megane IV | 2016–… | 225/40 R18 | Ön ile aynı |
| Hyundai i20 II | 2014–2020 | 185/65 R15 | Ön ile aynı |
| Hyundai i20 III | 2020–… | 215/40 R17 | Ön ile aynı |
| Hyundai i30 III | 2017–… | 205/60 R16 | Ön ile aynı |
| Hyundai i30 III | 2017–… | 235/40 R18 | Ön ile aynı |
| Kia Ceed III | 2018–… | 205/60 R16 | Ön ile aynı |
| Kia Ceed III | 2018–… | 225/45 R17 | Ön ile aynı |
| Kia Sportage IV | 2016–2022 | 235/60 R17 | Ön ile aynı |
| Kia Sportage IV | 2016–2022 | 245/45 R19 | Ön ile aynı |
| Honda Civic X | 2017–… | 215/55 R16 | Ön ile aynı |
| Honda Civic X | 2017–… | 235/40 R18 | Ön ile aynı |
| BMW 3 Serisi G20 | 2019–… | 225/50 R17 | Ön ile aynı |
| BMW 3 Serisi G20 | 2019–… | 225/45 R18 | 255/40 R18 |
| BMW 5 Serisi G30 | 2017–… | 225/55 R17 | Ön ile aynı |
| BMW 5 Serisi G30 | 2017–… | 245/40 R19 | 275/35 R19 |
| Mercedes C Serisi W205 | 2014–… | 205/55 R16 | Ön ile aynı |
| Mercedes C Serisi W205 | 2014–… | 225/45 R17 | 245/40 R17 |
| Opel Astra K | 2015–… | 195/65 R15 | Ön ile aynı |
| Opel Astra K | 2015–… | 225/40 R18 | Ön ile aynı |
| Opel Corsa F | 2019–… | 195/65 R15 | Ön ile aynı |
| Opel Corsa F | 2019–… | 205/40 R17 | Ön ile aynı |
| Dacia Sandero III | 2021–… | 185/65 R15 | Ön ile aynı |
| Dacia Sandero III | 2021–… | 195/55 R16 | Ön ile aynı |
| Dacia Duster II | 2018–… | 215/65 R16 | Ön ile aynı |
| Dacia Duster II | 2018–… | 215/60 R17 | Ön ile aynı |
| Peugeot 208 II | 2019–… | 185/65 R15 | Ön ile aynı |
| Peugeot 208 II | 2019–… | 215/45 R17 | Ön ile aynı |
| Peugeot 308 II | 2013–2021 | 205/55 R16 | Ön ile aynı |
| Peugeot 308 III | 2021–… | 215/50 R17 | Ön ile aynı |
| Nissan Qashqai II | 2013–2021 | 215/65 R16 | Ön ile aynı |
| Nissan Qashqai II | 2013–2021 | 235/50 R18 | Ön ile aynı |
| Nissan Qashqai III | 2021–… | 215/60 R17 | Ön ile aynı |
| Skoda Octavia IV | 2020–… | 205/60 R16 | Ön ile aynı |
| Skoda Octavia IV | 2020–… | 235/40 R18 | Ön ile aynı |
| Skoda Fabia IV | 2021–… | 185/65 R15 | Ön ile aynı |
| Skoda Fabia IV | 2021–… | 215/40 R17 | Ön ile aynı |
| Seat Ibiza V | 2017–… | 185/65 R15 | Ön ile aynı |
| Seat Ibiza V | 2017–… | 215/40 R17 | Ön ile aynı |
| Seat Leon IV | 2020–… | 205/55 R16 | Ön ile aynı |
| Seat Leon IV | 2020–… | 235/40 R18 | Ön ile aynı |
| Mitsubishi Outlander III | 2012–… | 225/65 R17 | Ön ile aynı |
| Citroën C3 III | 2017–… | 195/65 R15 | Ön ile aynı |
| Citroën C3 III | 2017–… | 195/55 R16 | Ön ile aynı |
| Citroën C4 III | 2020–… | 205/55 R16 | Ön ile aynı |
| Citroën C4 III | 2020–… | 215/45 R18 | Ön ile aynı |
| Renault Kadjar | 2015–… | 215/65 R16 | Ön ile aynı |
| Renault Kadjar | 2015–… | 225/50 R18 | Ön ile aynı |
| Dacia Logan III | 2021–… | 185/65 R15 | Ön ile aynı |
| Fiat Panda III | 2012–… | 175/65 R14 | Ön ile aynı |
| Fiat Panda III | 2012–… | 185/60 R15 | Ön ile aynı |
| Hyundai Tucson III | 2021–… | 225/60 R17 | Ön ile aynı |
| Hyundai Tucson III | 2021–… | 245/45 R19 | Ön ile aynı |
| Volkswagen Tiguan II | 2016–… | 215/65 R17 | Ön ile aynı |
| Volkswagen Tiguan II | 2016–… | 235/50 R18 | Ön ile aynı |
| Honda CR-V V | 2018–… | 225/60 R18 | Ön ile aynı |
| Peugeot 3008 II | 2016–… | 215/65 R17 | Ön ile aynı |
| Peugeot 3008 II | 2016–… | 235/45 R19 | Ön ile aynı |
| Kia Stonic | 2017–… | 205/60 R16 | Ön ile aynı |
| Kia Stonic | 2017–… | 215/45 R17 | Ön ile aynı |
Lastik kodu nasıl okunur?
205/55 R16 91V kodu şu anlama gelir: en 205 mm, yükseklik/en oranı %55, radyal yapı (R), jant çapı 16 inç, yük endeksi 91 (615 kg) ve V hız sınıfı (240 km/s). Jant çapı ve en değeri değiştirilemez; diğer değerler belirli toleranslarda alternatif ölçüde seçilebilir.
Farklı ön/arka ölçüler
Tablodan "Ön ile aynı" yazan modellerin ön ve arka lastikleri aynı ölçüdedir ve rotasyon yapılabilir. Farklı ölçüler varsa (genellikle arkada daha geniş) bu araçlarda rotasyon yapılamaz; dört lastiği ayrı takip edin.