Araç Akü Rehberi
Aracınızın gerektirdiği akü kapasitesini (Ah), soğuk hava başlatma akımını (CCA) ve kutu boyutunu öğrenin. Start-Stop sistemli araçlar için AGM/EFB zorunluluğu belirtilmiştir — 81 model kapsıyor.
Kısa Cevap
Araç aküsü genellikle 3-5 yıl veya 50.000-80.000 km dayanır; zorlanarak çalışan marş motoru ve sönükleşen farlar değişim zamanının yaklaştığını gösterir. Doğru akü seçiminde araç el kitabındaki kapasite (Ah) ve soğuk hava başlatma akımı (CCA) değerleri esas alınır. Start-Stop sistemli araçlarda üretici EFB veya AGM akü şart koşar; standart flooded akü bu sistemleri desteklemez. Garajiz Akü Rehberi'nde marka ve modelinize göre gerekli akü tipini, Ah kapasitesini ve CCA değerini bulabilirsiniz.
Akü tablosu
81 araç listeleniyor
| Araç | Yıl | Kapasite (Ah) | Boy |
|---|---|---|---|
| Volkswagen Golf VII | 2013–2020 | 60 Ah | L2 |
| Volkswagen Golf VII | 2013–2020 | 70 Ah | L3 |
| Volkswagen Golf VII | 2013–2020 | 75 Ah | L3 |
| Volkswagen Golf VIII | 2020–… | 70 Ah | L3 |
| Volkswagen Passat B8 | 2015–… | 75 Ah | L3 |
| Volkswagen Passat B8 | 2015–… | 80 Ah | L4 |
| Volkswagen Polo VI | 2017–… | 60 Ah | L2 |
| Volkswagen Tiguan II | 2016–… | 70 Ah | L3 |
| Ford Focus III | 2011–2018 | 60 Ah | L2 |
| Ford Focus IV | 2018–… | 70 Ah | L2 |
| Ford Focus IV | 2018–… | 70 Ah | L3 |
| Ford Fiesta VII | 2017–… | 60 Ah | L1 |
| Ford Mondeo V | 2014–… | 70 Ah | L3 |
| Toyota Corolla E170 | 2013–2019 | 60 Ah | L2 |
| Toyota Corolla E210 | 2019–… | 45 Ah | S4 |
| Toyota Yaris III | 2011–2020 | 45 Ah | S4 |
| Toyota C-HR | 2016–… | 45 Ah | S4 |
| Toyota RAV4 V | 2018–… | 60 Ah | L2 |
| Fiat Egea (Tipo) | 2016–… | 60 Ah | L2 |
| Fiat Egea (Tipo) | 2016–… | 70 Ah | L2 |
| Fiat Doblo II | 2010–… | 70 Ah | L3 |
| Fiat Panda III | 2012–… | 50 Ah | L1 |
| Fiat 500 II | 2007–… | 50 Ah | L1 |
| Renault Clio IV | 2012–2019 | 60 Ah | L2 |
| Renault Clio V | 2019–… | 60 Ah | L2 |
| Renault Megane IV | 2016–… | 70 Ah | L2 |
| Renault Kadjar | 2015–… | 70 Ah | L2 |
| Renault Duster II | 2018–… | 70 Ah | L3 |
| Hyundai i10 | 2013–2019 | 45 Ah | L0 |
| Hyundai i20 II | 2014–2020 | 45 Ah | L0 |
| Hyundai i20 II | 2014–2020 | 62 Ah | L2 |
| Hyundai i20 III | 2020–… | 60 Ah | L2 |
| Hyundai i30 III | 2017–… | 70 Ah | L2 |
| Hyundai Tucson III | 2021–… | 70 Ah | L3 |
| Kia Ceed III | 2018–… | 60 Ah | L2 |
| Kia Sportage IV | 2016–2022 | 70 Ah | L3 |
| Kia Sportage IV | 2016–2022 | 70 Ah | L3 |
| Kia Stonic | 2017–… | 60 Ah | L2 |
| Honda Civic X | 2017–… | 51 Ah | L0 |
| Honda Civic X | 2017–… | 60 Ah | L2 |
| Honda CR-V V | 2018–… | 60 Ah | L2 |
| BMW 3 Serisi F30 | 2012–2019 | 90 Ah | L5 |
| BMW 3 Serisi F30 | 2012–2019 | 90 Ah | L5 |
| BMW 3 Serisi G20 | 2019–… | 90 Ah | L5 |
| BMW 5 Serisi G30 | 2017–… | 90 Ah | L5 |
| BMW 5 Serisi G30 | 2017–… | 90 Ah | L5 |
| BMW X5 G05 | 2018–… | 105 Ah | L6 |
| Mercedes C Serisi W205 | 2014–… | 70 Ah | L3 |
| Mercedes C Serisi W205 | 2014–… | 80 Ah | L4 |
| Mercedes E Serisi W213 | 2016–… | 80 Ah | L4 |
| Mercedes A Serisi W177 | 2018–… | 70 Ah | L3 |
| Opel Astra K | 2015–… | 60 Ah | L2 |
| Opel Astra K | 2015–… | 70 Ah | L2 |
| Opel Corsa F | 2019–… | 60 Ah | L2 |
| Opel Insignia B | 2017–… | 70 Ah | L3 |
| Dacia Sandero III | 2021–… | 60 Ah | L2 |
| Dacia Duster II | 2018–… | 60 Ah | L2 |
| Dacia Duster II | 2018–… | 70 Ah | L2 |
| Dacia Logan II | 2012–… | 60 Ah | L2 |
| Peugeot 208 II | 2019–… | 60 Ah | L2 |
| Peugeot 308 III | 2021–… | 60 Ah | L2 |
| Peugeot 3008 II | 2016–… | 70 Ah | L2 |
| Skoda Octavia IV | 2020–… | 60 Ah | L2 |
| Skoda Octavia IV | 2020–… | 70 Ah | L3 |
| Skoda Fabia IV | 2021–… | 60 Ah | L2 |
| Nissan Qashqai III | 2021–… | 70 Ah | L3 |
| Nissan Juke II | 2019–… | 60 Ah | L2 |
| Nissan Note E12 | 2013–… | 60 Ah | L2 |
| Seat Ibiza V | 2017–… | 60 Ah | L2 |
| Seat Leon IV | 2020–… | 70 Ah | L2 |
| Mitsubishi Outlander III | 2012–… | 70 Ah | L3 |
| Mitsubishi L200 V | 2015–… | 80 Ah | L4 |
| Mitsubishi ASX | 2010–… | 60 Ah | L2 |
| Citroën C3 III | 2017–… | 60 Ah | L2 |
| Citroën C4 III | 2020–… | 60 Ah | L2 |
| Citroën Berlingo III | 2018–… | 70 Ah | L2 |
| Renault Duster I | 2010–2018 | 70 Ah | L2 |
| Toyota RAV4 V Hybrid | 2018–… | 45 Ah | S4 |
| Volkswagen T-Roc | 2017–… | 70 Ah | L3 |
| Ford Puma | 2019–… | 70 Ah | L3 |
| Hyundai Tucson IV Hybrid | 2021–… | 45 Ah | S4 |
Akü seçim rehberi
- Start-Stop sistemli araçlarda EFB veya AGM akü kullanılmalıdır.
- BMW/Mercedes gibi markalarda yeni akü takıldıktan sonra ECU'ya kayıt yaptırılmalıdır.
- Hybrid araçlarda listelenen 12V yardımcı akü, yüksek voltajlı HV bataryadan ayrıdır.
- CCA (Cold Cranking Amps): Soğuk havada motor devirmek için gereken anlık akım değeri.
Normal, EFB ve AGM arasındaki fark
- Normal (flooded/WET): Start-Stop sistemi olmayan araçlar için uygundur. Düşük maliyetli.
- EFB (Enhanced Flooded Battery): Temel Start-Stop sistemleri için. Normal aküden 2× daha fazla döngü dayanımı.
- AGM (Absorbent Glass Mat): Gelişmiş Start-Stop, frenleme enerjisi geri kazanımı (brake energy recuperation) ve çok sayıda elektrik tüketicisi olan araçlar için. En yüksek döngü dayanımı.
BMW ve Mercedes'te akü değişimi
Bu markaların birçok modelinde IBS (Intelligent Battery Sensor) bulunur. Yeni akü takıldıktan sonra ECU'ya "akü değiştirildi" bilgisinin girilmesi gerekir; aksi takdirde şarj yönetimi eski akü profiline göre çalışır ve yeni akü erken bozulabilir. Bu kayıt işlemi uyumlu teşhis cihazı olan bir serviste yapılmalıdır.